ІНФОРМАЦІЯ
про результати конкурсу, оголошеного наказом Міністерства енергетики України від 19 листопада 2021 року № 549-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в апараті Міністерства енергетики України»
№ | Найменування посади | Прізвище, ім'я та по батькові кандидата |
Загальна кількість балів |
Примітки |
---|---|---|---|---|
1 | Головний спеціаліст відділу розгляду звернень споживачів Директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії |
КУШНІР |
7,2 | |
2 | Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу загально-правових питань та взаємодії з органами державної влади Юридичного департаменту | Керівник державної служби не визначив переможця конкурсу за результатами співбесіди кандидатур, які набрали найбільшу кількість балів за результатами загального рейтингу кандидатів | ||
3 | Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу з питань санації та ліквідації підприємств Юридичного департаменту | Відсутні визначені конкурсною комісією кандидатури | ||
4 | Головний спеціаліст відділу реалізації бюджетної політики Департаменту фінансів та управління публічної власності | Керівник державної служби не визначив переможця конкурсу за результатами співбесіди кандидатур, які набрали найбільшу кількість балів за результатами загального рейтингу кандидатів | ||
5 | Головний спеціаліст відділу двостороннього співробітництва та міжнародних договорів Управління міжнародних зв’язків | Відсутні визначені конкурсною комісією кандидатури | ||
6 | Головний спеціаліст відділу міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними організаціями та країнами ЄС Управління міжнародних зв’язків | Кандидати відсутні | ||
7 | Головний спеціаліст експертної групи з безпеки постачання та розвитку конкурентного ринку природного газу Директорату нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти, природного газу та нафтопродуктів | Відсутні визначені конкурсною комісією кандидатури | ||
8 | Головний спеціаліст відділу договірної роботи Управління адміністративного забезпечення та закупівель |
ВЕЛИКИХ |
5,0 |